Showing 835 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Базел
Use for: Basel | 1 | |
Шевенинген
Use for: Scheveningen | 1 | |
Данска
(2)
Use for: Kingdom of Denmark | 0 | |
Балеруп
Use for: Ballerup | 0 | |
Салма | 1 | |
Српски Свети Петар | 1 | |
Балта | 1 | |
Вир-Жупањац | 1 | |
Либан
(1)
Use for: Lebanon | 0 | |
Свети Шови | 1 | |
Дињани | 1 | |
Киснахт | 0 | |
Пријељина | 0 | |
Кнежевац | 0 | |
Метадија | 0 | |
Сушине | 0 | |
Доња Речица | 0 | |
Печењевац | 0 | |
Српска Грапска | 0 | |
Израел
(2)
Use for: Israel, State of Israel | 0 |