Showing 835 results
PlacesPlaces term | Scope note | Results |
---|---|---|
Рогачица | 1 | |
Бања Врућица | 1 | |
Ситард | 1 | |
Сирија
(1)
Use for: Syrian Arab Republic | 0 | |
Отава
Use for: Ottawa | 1 | |
Жеглигово | 0 | |
Брусје | 0 | |
Бајина Башта | 7 | |
Фенек | 1 | |
Вратна | 3 | |
Љубовођа | 3 | |
Бистрица | 1 | |
Прилике | 0 | |
Штип | 0 | |
Варшава | 0 | |
Вршац
Use for: Vršac | 18 | |
Ниш
Use for: Niš | 141 | |
Шид
Use for: Šid | 4 | |
Смедерево
Use for: Smederevo | 34 | |
Ново Милошево
Use for: Karlovo, Novo Miloševo | 1 |